Архив: |
Учреждение "Зональный государственный архив в г. Пинске" Адрес: ул. Брестская, 139, Пинск, 225710, Брестская обл., Беларусь (Belarus) Тел.: +375 165 64 57 18 Факс.: +375 165 64 57 18 E-mail: zonarx@brest.by |
---|---|
Архивный шифр: | BY ЗГАПин ф. 898 |
Название фонда: | Отдел статистики Столинского района главного статистического управления Брестской области, г. Столин Брестской области |
Дата (даты): | 1944 - 2015 |
Вид фонда: | Архивный фонд учреждения |
Объем фонда: | 1 388 ед. хр. |
Язык документов: | русский |
Крайние даты | Названия фонда |
---|---|
07.1940-1941 | Инспектура Центрального управления народнохозяйственного учета Государственной плановой комиссии (ЦУНХУ Госплана) СССР по Столинскому району, г. Столин Пинской области |
03.1941-06.1941 | Инспектура Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР Госплана СССР по Столинскому району, г. Столин Пинской области |
07.1944-11.01.1960 | Инспектура ЦСУ Госплана СССР (с 10.08.1948 - при Совете Министров СССР) по Столинскому району, г. Столин Пинской (с 08.01.1954 - Брестской) области |
11.01.1960-12.07.1962 | Столинская районная инспектура государственной статистики Центрального статистического управления при Совете Министров БССР (ЦСУ БССР), г. Столин Брестской области |
12.07.1962-08.1964 | Столинская территориальная инспектура государственной статистики ЦСУ БССР, г. Столин Брестской области |
08.1964-29.09.1971 | Столинская районная инспектура государственной статистики ЦСУ БССР, г. Столин Брестской области |
29.09.1971-01.10.1987 | Столинская районная информационно-вычислительная станция (РИВС) статистического управления Брестской области (с 17.07.1987 - Брестского областного управления статистики), г. Столин Брестской области |
01.10.1987-22.10.2002 | Столинский районный отдел статистики Брестского областного управления статистики, г. Столин Брестской области |
22.10.2002-04.10.2008 | Отдел статистики по Столинскому району Брестского областного управления статистики, г. Столин Брестской области |
04.10.2008- | Отдел статистики Столинского района главного статистического управления Брестской области, г. Столин Брестской области |
Годы документов | Аннотация документов |
---|---|
1945 - 2015 | Приказы и распоряжения вышестоящих статистических органов, относящиеся к деятельности. Приказы начальника отдела по основной деятельности. Штатные расписания. Сводные отчеты и отчеты сельских и поселковых Советов о приеме жителей из населенных пунктов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, численности населения, проживающего в зонах радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Сводные отчеты и статистические отчеты о возрастном составе сельского населения, промышленных предприятий, о сборе урожая сельскохозяйственных культур, о работе подсобных промышленных производств, об использовании минеральных и органических удобрений, о сенокошении и заготовке кормов, о ходе сева, сортовых посевах, о производственном травматизме, по реализации платных услуг населению, о численности, составе и профессиональном обучении кадров, об остатках и расходе топлива, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов, о результатах использования топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о механическом и естественном движении населения района. Аналитические записки и доклады по всем отраслям развития хозяйства и культуры. Сводки единовременного учета населения. Итоги переписи жилищного фонда, скота в районе, учета земель с осушительной сетью. Итоговые отчеты по закупкам продукции растениеводства и животноводства. Балансы кормов по району. Списки сельских населенных пунктов. Списки промышленных предприятий. Списки автохозяйств. Списки и бланки всесоюзной переписи мелкой промышленности, всесоюзной переписи плодово-ягодных насаждений района, наличия скота в хозяйствах района. |
1944 | Список разрушенных немецко-фашистскими захватчиками предприятий района. |
1987 - 1990 | Документы профсоюзного комитета (протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профкома). |
Усовершенствованные описи дел за 1944 - 1964 гг. |