Архив: |
Учреждение "Государственный архив Брестской области" Адрес: ул. В. Хоружей,15, Брест, 224030, Брестская обл., Беларусь (Belarus) Тел.: +375 0162 34 12 39 Факс.: +375 0162 34 12 39 E-mail: oblgosarhiv@brest.by |
---|---|
Архивный шифр: | BY ГАБр ф. 517 |
Название фонда: | Чернавчицкий сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, д. Чернавчицы (с 27.12.2007 - аг. Чернавчицы) Брестского района Брестской области |
Дата (даты): | 1944-2015 |
Вид фонда: | Архивный фонд учреждения |
Объем фонда: | 675 ед. хр. |
Язык документов: | русский |
Крайние даты | Названия фонда |
---|---|
12.10.1940-06.1941 | Чернавчицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д. Чернавчицы Брестского района Брестской области |
1944-07.10.1977 | Чернавчицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д. Чернавчицы Брестского района Брестской области |
07.10.1977-07.03.1990 | Чернавчицкий сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д. Чернавчицы Брестского района Брестской области |
07.03.1990-24.06.1992 | Чернавчицкий сельский Совет народных депутатов, д. Чернавчицы Брестского района Брестской области |
24.06.1992-06.10.1994 | Чернавчицкий сельский Совет народных депутатов (с 15.03.1994 - Совет депутатов) и его исполнительный комитет, д. Чернавчицы Брестского района Брестской области |
06.10.1994- | Чернавчицкий сельский Совет депутатов и исполнительный комитет, д. Чернавчицы (с 27.12.2007 - аг. Чернавчицы) Брестского района Брестской области |
Годы документов | Аннотация документов |
---|---|
1949-2015 | Совет. Протоколы, решения сессий, распоряжения председателя по основной деятельности, протоколы общих собраний граждан, карточки персонального учета депутатов, документы о работе постоянных комиссий (протоколы, планы, справки) |
1944-1989, 1992-2015 | Исполнительный комитет. Протоколы заседаний и решения исполкома, приказы председателя по основной деятельности, штатные расписания, протоколы общих собраний граждан, планы социального и экономического развития, сметы, бюджеты, отчеты об исполнении бюджета, статистические отчеты, информации депутатов перед избирателями, социальные, демографические паспорта сельсовета |
1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990, 1995, 1999, 2002-2003, 2006-2007, 2010, 2013-2014 | Избирательные комиссии. Документы по выборам (протоколы собраний по выдвижению кандидатов в депутаты, комиссий об итогах выборов, заявления кандидатов). |
1947 | Списки кулацких хозяйств сельсовета |
03.03.2011 | Сведения исполкома о численности хозяйств и населения сельсовета |
Переработанная опись за 1944-1968 гг. |